產品中心

詳細介紹
| 加熱功率 | 1400W | 樣品位數 | 34位 |
|---|---|---|---|
| 氣體流量 | 0-30L/min | 試管尺寸 | 10-30mm |
| 溫度波動 | ±0.5℃ | 控溫范圍 | RT+5-90℃ |
| 價格區間 | 3萬-5萬 | 加熱方式 | 水浴加熱 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,農林牧漁,綜合 |
| 樣品位數 | 11106 | 11155 | 11250 | 11634 | 11645 |
| 儀器尺寸(W×D×H) | 33×28×79 cm | 33×28×79 cm | 41×38×84 cm | 61×48×86 cm | 61×48×86 cm |
| 樣品支架 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
| 使用試管范圍(標配) | 10-30mm | 10-30mm | 10-30 mm | 10-30 mm | 10-19 mm(外)10-30mm(內) |
| 使用試管范圍(選配) | 30-56 mm | 5-10 mm | 30-75 mm | - | - |
| 氣體流量 | 0-10 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-30 lpm | 0-20 lpm |
| 氣體輸入壓力范圍 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |
| 氣體輸出壓力范圍 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |
| 配套加熱裝置規格 | |||||
| 內尺寸(內徑×深) | 21.6×11.4 cm | 21.6×11.4 cm | 30.5×11.4 cm | 40.6×11.4 cm | 40.6×11.4 cm |
| 外尺寸(W×D×H) | 33×30×18 cm | 33×30×18 cm | 46×41×18 cm | 61×48×15 cm | 61×48×15 cm |
| 功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |
| 溫控類型 | 機械恒溫 | 機械恒溫 | 機械恒溫 | 數字式電子控制,LED顯示 | 數字式電子控制,LED顯示 |
| 水浴溫度控制范圍 | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ |
| 干浴溫度控制范圍 | 40-130℃ | 40-130℃ | 40-130℃ | 無 | 無 |
| 溫度控制精度 | ±2 ℃ | ±2℃ | ±2 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |

產品咨詢
關注微信